꿈나무 육성 위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 남유종 | 경기 부천 체육회 지도자 | - |
| 2 | 부위원장 | 서필교 | 경북 안동 길주중 지도자 | - |
| 3 | 부위원장 | 김래영 | 경북 대영중학교 지도자 | - |
| 4 | 위원 | 김두환 | 부산지역 지도자 | - |
| 5 | 위원 | 조은진 | 경기 안양부림초 지도자 | - |
| 6 | 위원 | 홍성욱 | 경기 화성지역 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 이다영 | 충북 청주중학교 지도자 | - |
| 8 | 위원 | 박성수 | 경기 성남지역 지도자 | - |
| 9 | 위원 | 이명규 | 대구 클럽 지도자 | - |
선수위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 정종연 | 광주광역시롤러스포츠연맹 회장 | - |
| 2 | 부위원장 | 김은주 | 전북 남원 지도자 | - |
| 3 | 부위원장 | 송기헌 | 충북 청주시청 코치 | - |
| 4 | 위원 | 한용진 | 전남 나주초 지도자 | - |
| 5 | 위원 | 권오순 | 강원 솔올중 지도자 | - |
| 6 | 위원 | 신선영 | 대구 혜화여고 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 오현석 | 경기 평촌초 지도자 | - |
| 8 | 위원 | 이승헌 | 광주체고 지도자 | - |
| 9 | 위원 | 김승미 | 대전 노은중 지도자 | - |
인사위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 박노혁 | 대전과학기술대학교 스포츠건강관리학교 학과장 | - |
| 2 | 부위원장 | 권기홍 | 경상북도롤러스포츠연맹 전무이사 | - |
| 3 | 부위원장 | 박형수 | 청운대학교 스포츠산업전공 교수, 인천광역시 노인체육회 사무처장 | - |
| 4 | 위원 | 박형식 | 노무사 | - |
| 5 | 위원 | 이종한 | 아마노 코리아 충남지사장 | - |
| 6 | 위원 | 박종엽 | 충남세팍타크로협회 회장 | - |
| 7 | 위원 | 정희철 | 대한롤러스포츠연맹 이사 | - |
| 8 | 자문 | 오용섭 | 신진 법률사무소 대표변호사 | - |
| 9 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
스포츠공정위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 이상헌 | 호서대학교 산학협력단 특임교수 | - |
| 2 | 부위원장 | 김미향 | 국민대학교 스포츠산업레저학과 교수 | - |
| 3 | 위원 | 노수장 | 법무법인 세결 변호사 | - |
| 4 | 위원 | 모정일 | 부탄 RTC WFC PRO 감독 및 총괄 디렉터 | - |
| 5 | 위원 | 신동훈 | 대전광역시시설관리공단 법률이사 | - |
| 6 | 위원 | 장혁기 | 서울여자대학교 스포츠운동과학과 교수 | - |
| 7 | 위원 | 이승현 | 자영업 | - |
| 8 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
스피드 국가대표 선발 및 경기력 향상위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 오복균 | 충북체육회 감독 | - |
| 2 | 부위원장 | 오신일 | 대전시설관리공단 감독 | - |
| 3 | 부위원장 | 최창수 | 인천 학익고 지도자 | - |
| 4 | 위원 | 이상복 | 서울 은평구청 지도자 | - |
| 5 | 위원 | 김홍수 | 경기 안양시청 지도자 | - |
| 6 | 위원 | 김예하 | 경북 한국국제조리고등학교 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 허남문 | 강원 원주 대봉초 지도자 | - |
| 8 | 위원 | 김재희 | 전북체육회 감독 | - |
| 9 | 위원 | 최보경 | 충남 연무여중 지도자 | - |
교육 자격 검정위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김태균 | 교사, KCI 마스터 | - |
| 2 | 부위원장 | 김건태 | KCI 정 지도자 | - |
| 3 | 위원 | 이효종 | 경기 화성 지도자 | - |
| 4 | 위원 | 엄주영 | KCI 정지도자 | - |
| 5 | 위원 | 정홍래 | 충남 타이거하우스 생체 강사 | - |
| 6 | 위원 | 안종호 | 울산 미코스텔라 인라인클럽 원장 | - |
| 7 | 위원 | 설재현 | KCI 정 지도자 | - |
| 8 | 위원 | 이용훈 | 안양 동안고등학교 지도자 | - |
| 9 | 위원 | 윤지섭 | KCI 정 지도자 | - |
| 10 | 자문 | 임재호 | 충북 청주시청 감독 | - |
경기장공인위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김준수 | 주) 금정건설 대표이사 | - |
| 2 | 부위원장 | 전석진 | 전북롤러스포츠연맹 부회장 | - |
| 3 | 부위원장 | 강경찬 | 자영업 | - |
| 4 | 위원 | 김혜미 | 경운대학교 롤러스포츠 감독 | - |
| 5 | 위원 | 백영준 | 자영업 | - |
| 6 | 위원 | 김완기 | 전) 롤러스포츠 선수 | - |
| 7 | 위원 | 손근성 | 전북체육회 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 이종각 | 세븐레포츠 대표 | - |
| 7 | 위원 | 황명화 | (주)신청 대표 | - |
경기용품위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김남기 | 충북 제천 지도자 | - |
| 2 | 부위원장 | 정선기 | 충북 만수초 지도자 | - |
| 3 | 위원 | 김혜진 | 부산 다대고 지도자 | - |
| 4 | 위원 | 정세영 | 경남 생활체육 지도자 | - |
| 5 | 위원 | 김한솔 | 경북 포항 지도자 | - |
| 6 | 위원 | 원영수 | 강원 원주 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 이원형 | 전북 전주 지도차 | - |
| 8 | 위원 | 김건형 | 대전체고 지도자 | - |
| 9 | 위원 | 한준희 | 광주체중 지도자 | - |
| 10 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
생활체육위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 박필성 | 전북롤러스포츠연맹 사무국장 | - |
| 6 | 부위원장 | 곽기동 | 본트 인라인클럽 지도자 | - |
| 2 | 위원 | 임민섭 | TEAM S 클럽지도자 | - |
| 3 | 위원 | 차재현 | 김해시 롤러스포츠연맹전무이사 | - |
| 4 | 위원 | 김민규 | 전주시 인라인클럽 지도자 | - |
| 5 | 위원 | 이승권 | LSK 스포츠 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 구계안 | 인스마스터 지도자 | 0 |
| 8 | 위원 | 김혜진 | 부산 슈퍼비클럽 대표지도자 | 0 |
| 9 | 위원 | 박민지 | 프리랜서 스포츠강사 | 0 |
| 10 | 위원 | 함경관 | 스포츠클럽 지도자 | 0 |
스케이트보드 운영 및 경기력향상위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 문현욱 | 대한롤러스포츠연맹 이사 | - |
| 2 | 부위원장 | 조광훈 | 데일리 그라인드 편집장 | - |
| 3 | 위원 | 김영민 | 대한롤러스포츠연맹 스케이트보드 검정위원 | - |
| 4 | 위원 | 설승민 | 메타 스케이트보드 대표 | - |
| 5 | 위원 | 이창규 | 로프 라운지 스케이트보드 대표 | - |
| 6 | 위원 | 최낙원 | 낙샷 대표 | - |
| 7 | 위원 | 안대근 | 대한롤러스포츠연맹 스케이트보드 심판위원 | - |
| 8 | 위원 | 정동환 | 7PM 스케이트보드 대표 | - |
| 9 | 위원 | 정윤경 | 스케이트보드 KCI 지도자 | - |
인라인하키 운영 및 경기력향상위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김차곤 | ㈜ 디피웨이(돈나우) 대표이사 | - |
| 2 | 부위원장 | 조성주 | ㈜ 엘라스템 총괄본부장 | - |
| 3 | 부위원장 | 성수훈 | 인라인하키 지도자 | - |
| 4 | 위원 | 송현석 | 퀸즈아이스하키클럽 대표 | - |
| 5 | 위원 | 박동수 | 신촌서서갈비 대표 | - |
| 6 | 위원 | 이두희 | 인라인하키 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 이종훈 | 전)아이스하키 감독 | - |
| 8 | 위원 | 김현주 | 마이니케 대표 | - |
| 9 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
인라인프리스타일 운영 및 경기력향상위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 최완순 | 강원특별자치도롤러스포츠연맹 회장 | - |
| 2 | 부위원장 | 유진성 | 월드 스케이트 아시아 인라인 프리스타일 위원 | - |
| 3 | 부위원장 | 김민효 | 윈라인 아카데미 수석코치 | - |
| 4 | 위원 | 김봉근 | 윈라인 아카데미 대표 | - |
| 5 | 위원 | 이충군 | 아이엠 스포츠 코치 | - |
| 6 | 위원 | 김영광 | 월드 스케이트 국제심판 | - |
| 7 | 위원 | 파벨하야크 | 파벨 인라인 대표 | - |
| 8 | 위원 | 박광태 | 월드 스케이트 국제심판 | - |
아티스틱 운영 및 경기력향상위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 김동재 | 송원대학교 스포츠지도학과 교수 | - |
| 2 | 부위원장 | 강대용 | 자영업 | - |
| 3 | 부위원장 | 박지호 | 대만종합건설 이사 | 0 |
| 4 | 위원 | 전승은 | 피겨스케이팅 국제데이터오퍼레이터 | - |
| 5 | 위원 | 박지선 | 대한롤러스포츠연맹 심판 | - |
| 6 | 위원 | 김지우 | 아티스틱 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 김규은 | 아티스틱 지도자 | - |
| 8 | 위원 | 이찬희 | 경기대학교 근무 | - |
| 9 | 위원 | 이복선 | 대한무용협회 이사 | - |
| 10 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
의무위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 송인선 | 이미지 한의원 원장 | - |
| 2 | 부위원장 | 임성수 | 임성수 치과 원장 | - |
| 3 | 부위원장 | 조헌호 | 경북롤러스포츠연맹 부회장 | - |
| 4 | 위원 | 이진현 | 인하대병원 간호과장 | - |
| 5 | 위원 | 양경숙 | 전) 롤러 스피드 선수 | - |
| 6 | 위원 | 우승연 | 생활체육 지도자 | - |
| 7 | 위원 | 이유리 | 자영업 | - |
스피드 경기심판위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 위원장 | 이정화 | 대한롤러스포츠연맹 경기 이사 | - |
| 3 | 부위원장 | 박혜강 | 대한롤러스포츠연맹 심판 이사 | - |
| 4 | 경기위원 | 유성수 | 전남 나주 지도자 | - |
| 5 | 경기위원 | 권오익 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 6 | 경기위원 | 송호성 | 대구 생활체육 강사 | - |
| 7 | 경기위원 | 신다비 | 대한롤러스포츠연맹 1급 심판 | - |
| 8 | 경기위원 | 서미경 | 울산롤러스포츠연맹 전무 이사 | - |
| 9 | 심판위원 | 박검철 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 10 | 심판위원 | 권태진 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 11 | 심판위원 | 한정아 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 12 | 심판위원 | 김정연 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 13 | 심판위원 | 김선옥 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 14 | 심판위원 | 최은경 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 15 | 심판위원 | 조영준 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
| 16 | 심판위원 | 황승희 | 대한롤러스포츠연맹 공인 1급 심판 | - |
홍보 마케팅위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 윤종훈 | ㈜이디씨 코리아 대표 | - |
| 2 | 위원 | 이충 | ㈜태화농수산 미디어팀 영상팀장 | - |
| 3 | 위원 | 정석민 | ㈜훼미리푸드 본부장 | - |
| 4 | 위원 | 김대혁 | 프라임 에셋 지사장 | - |
| 5 | 위원 | 김주영 | 마케팅회사 운영 | - |
| 6 | 위원 | 김지환 | ㈜동영화성 이사 | - |
| 7 | 위원 | 한아랑 | 블레스롤 대표이사 | - |
| 8 | 자문 | 김은중 | 대한롤러스포츠연맹 부회장 | - |
| 9 | 자문 | 김미진 | 오슬로진 대표 | - |
AI미래전략위원회
| 연번 | 직위 | 성명 | 소속 및 직위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 정민기 | 세종특별자치시 AI정책특별보좌관 | - |
| 2 | 부위원장 | 홍성호 | (주)알피엠 사내이사 | - |
| 3 | 위원 | 문형남 | 숙명여자대학교 글로벌융합대학 학장 | - |
| 4 | 위원 | 비립 | 숙명여자대학교 글로벌융합대학 특임교수 | - |
| 5 | 위원 | 류광남 | (주)뉴톤 대표이사 | - |
| 6 | 위원 | 원준영 | 크리에이티브이매진 CTO | - |
| 7 | 위원 | 신동휘 | (사)코드게이트보안포럼 이사 | - |
| 8 | 위원 | 이상현 | InnocurveAI 개발팀장 | - |
| 9 | 위원 | 한종대 | 어센틱금융그룹 부지점장 | - |
| 10 | 자문 | 박우림 | 대한롤러스포츠연맹 운영이사 | - |
| 11 | 자문 | 이용훈 | 안양 동안고등학교 지도자 | - |
| 12 | 자문 | 오현석 | 안양 평촌초등학교 지도자 | - |
| 13 | 자문 | 김건태 | 안양 귀인중학교 지도자 | - |
